Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,122,507.32 | +1.28% | Rp13.66T | Rp37,413.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,669,645.27 | +6.03% | Rp11.78T | Rp9,013.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,889.30 | +2.56% | Rp841.31B | Rp2,904.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.011% | Rp1,324.42T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,128,470.82 | +1.26% | Rp140.18B | Rp1,967.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,088,329.40 | +1.65% | Rp1.82T | Rp1,668.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp187.71B | Rp1,093.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.71 | -4.49% | Rp1.21B | Rp807.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,302,934.70 | +5.67% | Rp5.91B | Rp652.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,723.22 | +3.62% | Rp642.53B | Rp560.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,839.96 | +1.48% | Rp206.07B | Rp552.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,718.99 | +2.75% | Rp198.72B | Rp536.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,421.69 | +1.22% | Rp436.26B | Rp290.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,564,668.48 | +1.23% | Rp594.03M | Rp238.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp705,526.33 | +2.87% | Rp492.98B | Rp235.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,689.36 | +2.80% | Rp93.11B | Rp209.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,448.57 | +3.07% | Rp181.38B | Rp205.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,392,540.56 | +6.58% | Rp428.65M | Rp200.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.85 | -0.03% | Rp1.39B | Rp192.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,488,635.98 | +4.13% | Rp86.88B | Rp188.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%